Numizmatyka
| L.p. | Nazwa / nominał | Stop / próba | Średnica (mm) | Masa (g) | Wielkość emisji (szt.) | Data emisji | Stempel | Cena emisyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zygmunt III Waza | (Skarby Stanisława Augusta) | ||||||
| 50 zł | Ag 999 | 45,00 | 62,20 | 5 000 | 23.01.2020 | zwykły | 720 zł | |
| 500 zł | Au 999,9 | 45,00 | 62,20 | 600 | 23.01.2020 | zwykły | 15 000 zł | |
| 2 | 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem | (temat indywidualny) | ||||||
| 50 zł | Ag 999 | 45,00 | 62,20 | 5 000 | 6.02.2020 | zwykły | 830 zł | |
| 3 | Katyń – Palmiry 1940 | (temat indywidualny) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 11 000 | 19.03.2020 | lustrzany | 135 zł | |
| 4 | 10. rocznica tragedii smoleńskiej | (temat indywidualny) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 31,10 | 14 000 | 26.03.2020 | lustrzany | 200 zł | |
| 100 zł | Au 999,9 | 21,00 | 8,00 | 1 500 | 26.03.2020 | lustrzany | 2 200 zł | |
| 5 | 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II | (temat indywidualny) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 12 000 | 14.05.2020 | lustrzany | 140 zł | |
| 10 zł | Ag 999 | 32,00 | 31,10 | 16 000 | 14.05.2020 | lustrzany | 200 zł | |
| 500 zł | Au 999,9 | 40,00 x 40,00 | 62,20 | 966 | 14.05.2020 | lustrzany | 18 500 zł | |
| 6 | 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie | (temat indywidualny) | ||||||
| 50 zł | Ag 999 | 45,00 | 62,20 | 6 000 | 22.05.2020 | zwykły | 830 zł | |
| 7 | Kościół Mariacki | (Odkryj Polskę) | ||||||
| 5 zł | pierścień:MN25, rdzeń:CuAl6Ni2 |
24,00 | 6,54 | 1 200 000 | 22.05.2020 | zwykły | 5 zł | |
| 8 | złotówka gdańska Augusta III | (Historia monety polskiej) | ||||||
| 20 zł | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 12 0000 | 16.06.2020 | lustrzany | 180 zł | |
| 9 | Stanisław Głąbiński | (Wielcy polscy ekonomiści) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 12 000 | 2.07.2020 | lustrzany | 130 zł | |
| 10 | Węgrów | (Polskie Termopile) | ||||||
| 20 zł | Ag 999 | 38,61 | 28,28 | 10 000 | 23.07.2020 | lustrzany | 190 zł | |
| 11 | 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” | (temat indywidualny) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 11 0000 | 6.08.2020 | lustrzany | 130 zł | |
| 12 | Bitwa Warszawska 1920 | |||||||
| 20 zł | Banknot kolekcjonerski | 77 x 150 | 60 000 | 11.08.2020 | 80 zł | |||
| 13 | 75. rocznica powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” | (Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 11 000 | 27.08.2020 | lustrzany | 150 zł | |
| 14 | Krzysztof Klenczon | (Historia polskiej muzyki rozrywkowej) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 12 000 | 15.09.2020 | lustrzany | 150 zł | |
| 10 zł | Au 925 | 28,20 x 28,20 | 14,14 | 12 000 | 15.09.2020 | lustrzany | 160 zł | |
| 15 | Stanisław Grabski | (Wielcy polscy ekonomiści) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 12 000 | 22.09.2020 | lustrzany | 150 zł | |
| 16 | Leopold Caro | (Wielcy polscy ekonomiści) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 12 000 | 14.10.2020 | lustrzany | 150 zł | |
| 17 | Antonina Hoffmann | (Wielkie aktorki) | ||||||
| 20 zł | Ag 925 | 40,00 x 28,00 | 28,28 | 13 000 | 27.10.2020 | lustrzany | 260 zł | |
| 18 | Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” | (Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 11 000 | 03.11.2020 | lustrzany | 150 zł | |
| 19 | Wincenty Witos | (Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 x 22,40 | 14,14 | 11 000 | 5.11.2020 | lustrzany | 160 zł | |
| 100 zł | Au 900 | 21,00 | 8,00 | 1 200 | 5.11.2020 | lustrzany | 2 200 zł | |
| 20 | Pałac Branickich w Białymstoku | (Odkryj Polskę) | ||||||
| 5 zł | pierścień:MN25, rdzeń:CuAl6Ni2 |
24,00 | 6,54 | 1 200 000 | 18.11.2020 | zwykły | 5 zł | |
| 21 | Władysław IV | (Skarby Stanisława Augusta) | ||||||
| 50 zł | Ag 999 | 45,00 | 62,20 | 5 000 | 3.12.2020 | zwykły | 750 zł | |
| 500 zł | Au 999,9 | 45,00 | 62,20 | 600 | 3.12.2020 | zwykły | 18 000 zł | |
| 22 | Ofiarom obozu KL Warschau | (temat indywidualny) | ||||||
| 10 zł | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 10 000 | 08.12.2020 | zwykły | 150 zł | |
Pozostałe lata